Selamat Datang di website Pemerintah Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Jawa Barat  

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1862 16.55% 945 8.40% 917 8.15%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1102 9.79% 564 5.01% 538 4.78%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3305 29.37% 1544 13.72% 1761 15.65%
4 SLTP/SEDERAJAT 1872 16.64% 898 7.98% 974 8.66%
5 SLTA / SEDERAJAT 2241 19.92% 1198 10.65% 1043 9.27%
6 DIPLOMA I / II 53 0.47% 18 0.16% 35 0.31%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 139 1.24% 57 0.51% 82 0.73%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 641 5.70% 316 2.81% 325 2.89%
9 STRATA II 37 0.33% 18 0.16% 19 0.17%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 11252 100.00% 5558 49.40% 5694 50.60%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11252 100.00% 5558 49.40% 5694 50.60%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar
Desa : Balokang
Kecamatan : Banjar
Kota : Banjar
Kodepos : 46312
Telepon : 0265742711
Email : pemdes@balokang.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung