Selamat Datang di website Pemerintah Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Jawa Barat  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 133 1.18% 63 0.56% 70 0.62%
3 5 s/d 9 Tahun 377 3.35% 183 1.63% 194 1.72%
4 10 s/d 14 Tahun 380 3.38% 200 1.78% 180 1.60%
5 15 s/d 19 Tahun 390 3.47% 188 1.67% 202 1.80%
6 20 s/d 24 Tahun 374 3.32% 180 1.60% 194 1.72%
7 25 s/d 29 Tahun 404 3.59% 210 1.87% 194 1.72%
8 30 s/d 34 Tahun 386 3.43% 182 1.62% 204 1.81%
9 35 s/d 39 Tahun 415 3.69% 201 1.79% 214 1.90%
10 40 s/d 44 Tahun 423 3.76% 216 1.92% 207 1.84%
11 45 s/d 49 Tahun 381 3.39% 167 1.48% 214 1.90%
12 50 s/d 54 Tahun 367 3.26% 176 1.56% 191 1.70%
13 55 s/d 59 Tahun 6046 53.73% 3052 27.12% 2994 26.61%
14 60 s/d 64 Tahun 384 3.41% 188 1.67% 196 1.74%
15 65 s/d 69 Tahun 282 2.51% 134 1.19% 148 1.32%
16 70 s/d 74 Tahun 191 1.70% 91 0.81% 100 0.89%
17 Di atas 75 Tahun 319 2.84% 127 1.13% 192 1.71%
JUMLAH 11252 100.00% 5558 49.40% 5694 50.60%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11252 100.00% 5558 49.40% 5694 50.60%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar
Desa : Balokang
Kecamatan : Banjar
Kota : Banjar
Kodepos : 46312
Telepon : 0265742711
Email : pemdes@balokang.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung