Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 0.35% | 15 | 0.13% | 24 | 0.21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 383 | 3.40% | 191 | 1.70% | 192 | 1.71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 365 | 3.24% | 181 | 1.61% | 184 | 1.64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 392 | 3.48% | 198 | 1.76% | 194 | 1.72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 367 | 3.26% | 181 | 1.61% | 186 | 1.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 402 | 3.57% | 201 | 1.79% | 201 | 1.79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 393 | 3.49% | 193 | 1.72% | 200 | 1.78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 390 | 3.47% | 183 | 1.63% | 207 | 1.84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 447 | 3.97% | 225 | 2.00% | 222 | 1.97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 3.21% | 172 | 1.53% | 189 | 1.68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 386 | 3.43% | 177 | 1.57% | 209 | 1.86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 6046 | 53.73% | 3052 | 27.12% | 2994 | 26.61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 394 | 3.50% | 189 | 1.68% | 205 | 1.82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 305 | 2.71% | 147 | 1.31% | 158 | 1.40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 1.92% | 104 | 0.92% | 112 | 1.00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 366 | 3.25% | 149 | 1.32% | 217 | 1.93% |
| JUMLAH | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar |
| Desa | : | Balokang |
| Kecamatan | : | Banjar |
| Kota | : | Banjar |
| Kodepos | : | 46312 |
| Telepon | : | 0265742711 |
| : | pemdes@balokang.desa.id |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








