Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0.20% | 10 | 0.09% | 12 | 0.11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 391 | 3.47% | 190 | 1.69% | 201 | 1.79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 356 | 3.16% | 176 | 1.56% | 180 | 1.60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 399 | 3.55% | 203 | 1.80% | 196 | 1.74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 370 | 3.29% | 184 | 1.64% | 186 | 1.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 398 | 3.54% | 198 | 1.76% | 200 | 1.78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 394 | 3.50% | 194 | 1.72% | 200 | 1.78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 386 | 3.43% | 177 | 1.57% | 209 | 1.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 449 | 3.99% | 227 | 2.02% | 222 | 1.97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 364 | 3.23% | 179 | 1.59% | 185 | 1.64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 390 | 3.47% | 176 | 1.56% | 214 | 1.90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 6048 | 53.75% | 3054 | 27.14% | 2994 | 26.61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 393 | 3.49% | 188 | 1.67% | 205 | 1.82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 2.73% | 147 | 1.31% | 160 | 1.42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 219 | 1.95% | 106 | 0.94% | 113 | 1.00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 366 | 3.25% | 149 | 1.32% | 217 | 1.93% |
| JUMLAH | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar |
| Desa | : | Balokang |
| Kecamatan | : | Banjar |
| Kota | : | Banjar |
| Kodepos | : | 46312 |
| Telepon | : | 0265742711 |
| : | pemdes@balokang.desa.id |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





