Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 11230 | 99.80% | 5542 | 49.25% | 5688 | 50.55% |
2 | KRISTEN | 19 | 0.17% | 14 | 0.12% | 5 | 0.04% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar |
Desa | : | Balokang |
Kecamatan | : | Banjar |
Kota | : | Banjar |
Kodepos | : | 46312 |
Telepon | : | 0265742711 |
: | pemdes@balokang.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |